
1-1000 Unit
$3,500.00
≥1001 Unit
$2,500.00
POWER SUPPLY | ||||||
battery | 6*8V 150AH free maintenance | |||||
power of motor | 48V 3000W | |||||
controller | american curtus electronics controller | |||||
accelerator | adjustable inductive accelerator continuously variable speed system | |||||
charger | full automic effciency pulse charger | |||||
SUSPENSION | ||||||
front suspension | mcpherson independent suspension | |||||
rear suspension | leaf spring with hydraulic shock absorbers | |||||
steering | self compensating "rack*pinion"steering | |||||
brakes | rear wheel mechanical drum brake and regeneration brake | |||||
PERFORMANCE | CHASSIS | |||||
max speed | 30 km/h | chassis | steel | |||
max travel distance | 100km | wheelbase | 1680mm | |||
slope climbing capacity | 30% | front wjheel tread | 870mm | |||
brake range | 3m | rear wheel tread | 960mm | |||
max noise | <50dB | tires | 23*10.5-12 | |||
carrying capacity | 200kg | dimension | 1372*1200*1710mm | |||
turning radius | 3m | QTY per container | 20 units 40 FT | |||
net weight | 510kg | remove roof and wheel | 30 units 40 HQ | |||








Scan the QR code with your phone, or visit the URL